rekord språk: en fi se

Styrkelyft Rekord

Senaste Rekorden

datumrekord namnnat viktplats
00.00.2009WR M J23 BP1 125+kgWorld Standard 320.0
00.00.2009WR M J23 BP1 125kgWorld Standard 325.0
00.00.2009WR M J23 BP1 110kgWorld Standard 276.0
00.00.2009WR M J23 BP1 100kgWorld Standard 288.0
00.00.2009WR M J23 BP1 90kgWorld Standard 285.0
00.00.2009WR M J23 BP1 82.5kgWorld Standard 255.0
00.00.2009NR M J23 KB 75kgSamuel Lappalainen FIN292.5Lepp?virta FIN
00.00.2009WR M J23 BP1 75kgWorld Standard 253.0
00.00.2009WR M J23 BP1 67.5kgWorld Standard 232.5
00.00.2009WR M J23 BP1 60kgWorld Standard 207.5
00.00.2009WR M J23 BP1 56kgWorld Standard 180.0
00.00.2009WR M J23 BP1 52.0kgWorld Standard 177.5
00.00.2009WR K J18 BP1 90+kgWorld Standard 138.0
00.00.2009WR K J18 BP1 90kgWorld Standard 132.5
00.00.2009WR K J18 BP1 82.5kgWorld Standard 137.5
00.00.2009WR K J18 BP1 75kgWorld Standard 150.0
00.00.2009WR K J18 BP1 67.5kgWorld Standard 148.0
00.00.2009WR K J18 BP1 60kgWorld Standard 130.0
00.00.2009WR K J18 BP1 56kgWorld Standard 92.5
00.00.2009WR K J18 BP1 52.0kgWorld Standard 92.5
* avvaktandeföreg. | nästa