rekord språk: en fi se

Styrkelyft Rekord

Senaste Rekorden

datumrekord namnnat viktplats
00.00.2009WR K J18 BP1 48kgWorld Standard 95.0
00.00.2009WR K J18 BP1 44kgWorld Standard 82.5
00.00.2009WR K J23 BP1 90+kgWorld Standard 193.0
00.00.2009WR K J23 BP1 90kgWorld Standard 171.5
00.00.2009WR K J23 BP1 82.5kgWorld Standard 160.5
00.00.2009WR K J23 BP1 75kgWorld Standard 152.5
00.00.2009WR K J23 BP1 67.5kgWorld Standard 151.0
00.00.2009WR K J23 BP1 60kgWorld Standard 152.5
00.00.2009WR K J23 BP1 56kgWorld Standard 125.0
00.00.2009WR K J23 BP1 52.0kgWorld Standard 120.0
00.00.2009WR K J23 BP1 48kgWorld Standard 112.5
00.00.2009WR K J23 BP1 44kgWorld Standard 97.5
13.12.2008NR M v50 KB 125+kgRaimo Avila FIN312.5Helsinki FIN
13.12.2008NR M v50 ML 125+kgRaimo Avila FIN307.5Helsinki FIN
13.12.2008NR M v70 ML 82.5kgLeevi Pehkoranta FIN210.0Helsinki FIN
06.12.2008WR M sen BP1 67.5kgNoda Toshihiko JPN231.0Hong Kong HKG
06.12.2008NR M v60 ML 125+kgRaimo Sandelin FIN215.0Pietarsaari FIN
06.12.2008WR M v60 BP1 75kgYuji Kato JPN180.5Hong Kong HKG
06.12.2008WR M v60 BP1 75kgYuji Kato JPN179.5Hong Kong HKG
05.12.2008WR M v70 BP1 56kgHiraku Fushimi JPN117.5Hong Kong HKG
* avvaktandeföreg. | nästa